登入查看商品細目/引薦本網~快速累積200點
將商品放入購物車內會自動計算出運稅,購物享折扣點數,訂購到貨至少3.5週工作天~
| 能量含量(kJ/kcal) | 2618 千焦 / 633 千卡 |
| 脂肪含量 | 55克 |
| 其中:飽和脂肪酸 | 4.4克 |
| 碳水化合物 | 5.7克 |
| 其中糖 | 4.8克 |
| 纖維 | 9.9克 |
| 蛋白質含量 | 24克 |
| 鹽 | 0.02克 |
| 花生: | 可能含有痕跡 |
| 杏仁: | 包含 |
| 堅果: | 可能含有痕跡 |
| 芝麻: | 可能含有痕跡 |
登入查看商品細目/引薦本網~快速累積200點
將商品放入購物車內會自動計算出運稅,購物享折扣點數,訂購到貨至少3.5週工作天~
