登入查看商品細目/引薦本網~快速累積200點
將商品放入購物車內會自動計算出運稅,購物享折扣點數,訂購到貨至少3.5週工作天~
對
| 能量含量(kJ/kcal) | 2588 千焦/625 千卡 |
| 脂肪含量 | 52克 |
| 其中:飽和脂肪酸 | 11克 |
| 碳水化合物 | 7.1克 |
| 其中糖 | 3.5克 |
| 纖維 | 10克 |
| 蛋白質含量 | 28克 |
| 鹽 | 0.67克 |
| 腰果: | 可能含有痕跡 |
| 花生: | 包含 |
| 榛果: | 可能含有痕跡 |
| 杏仁: | 可能含有痕跡 |
| 堅果: | 可能含有痕跡 |
| 芝麻: | 可能含有痕跡 |
| 核桃: | 可能含有痕跡 |
登入查看商品細目/引薦本網~快速累積200點
將商品放入購物車內會自動計算出運稅,購物享折扣點數,訂購到貨至少3.5週工作天~
